Fluxo de caixa
agosto de 2026 — pela data em que o dinheiro entra e sai, não pela competência.
agosto de 2026
Entrou na conta
R$ 22.000,00
pagamentos recebidos no mês
Saiu da conta
R$ 19.869,26
débitos e faturas pagas
Efeito no caixa
R$ 2.130,74
o mês adiciona à conta
Ainda vence
R$ 0,00
0 contas em aberto
O mês, dia a dia
Efeito acumulado no caixa a partir do dia 1º. Onde a linha desce, o dinheiro saiu.
Ver os números
| Dia | Efeito acumulado no caixa |
|---|---|
| 01/08 | R$ 0,00 |
| 02/08 | -R$ 178,42 |
| 03/08 | -R$ 178,42 |
| 04/08 | -R$ 542,59 |
| 05/08 | -R$ 1.459,32 |
| 06/08 | -R$ 3.498,32 |
| 07/08 | -R$ 3.540,09 |
| 08/08 | -R$ 4.974,83 |
| 09/08 | -R$ 4.974,83 |
| 10/08 | R$ 6.738,67 |
| 11/08 | R$ 6.606,52 |
| 12/08 | R$ 6.480,68 |
| 13/08 | R$ 6.480,68 |
| 14/08 | R$ 6.480,68 |
| 15/08 | R$ 6.088,20 |
| 16/08 | R$ 5.962,93 |
| 17/08 | R$ 5.788,37 |
| 18/08 | R$ 5.788,37 |
| 19/08 | R$ 5.330,09 |
| 20/08 | R$ 4.501,79 |
| 21/08 | R$ 3.987,10 |
| 22/08 | R$ 3.987,10 |
| 23/08 | R$ 3.987,10 |
| 24/08 | R$ 3.987,10 |
| 25/08 | R$ 2.544,95 |
| 26/08 | R$ 2.130,74 |
| 27/08 | R$ 2.130,74 |
| 28/08 | R$ 2.130,74 |
| 29/08 | R$ 2.130,74 |
| 30/08 | R$ 2.130,74 |
| 31/08 | R$ 2.130,74 |
Faturas de cartão que vencem no mês
A compra entra na fatura certa sozinha — quem calcula é o dia de fechamento do cartão.
- R$ 2.987,05
Cartão de crédito
vence 10/08 · 14 compras
Total em faturasR$ 2.987,05
1 compra parcelada em aberto — o app calcula se o desconto compensa antes de você decidir.
O que ainda não foi pago
Lançamentos sem data de pagamento — inclusive as contas fixas geradas do mês.
Nada em aberto. Tudo quitado.