Entrou no ano
R$ 182.860,00
receita líquida acumulada
Saiu no ano
R$ 148.591,54
sem contar aportes
Sobrou no ano
R$ 34.268,46
18,7% de tudo que entrou
Foi para investimento
R$ 15.651,67
aportes do ano
Entrou e saiu, mês a mês
A distância entre as duas linhas é a sobra.
- Entrou
- Saiu
Ver os números
| Dia | Entrou | Saiu |
|---|---|---|
| jan | R$ 19.520,00 | R$ 15.906,96 |
| fev | R$ 31.420,00 | R$ 23.794,22 |
| mar | R$ 14.220,00 | R$ 18.171,53 |
| abr | R$ 23.120,00 | R$ 17.505,73 |
| mai | R$ 27.720,00 | R$ 16.618,73 |
| jun | R$ 14.920,00 | R$ 17.981,46 |
| jul | R$ 31.120,00 | R$ 18.822,86 |
| ago | R$ 20.820,00 | R$ 17.870,05 |
| set | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| out | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| nov | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| dez | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Essencial contra escolha
A parte de baixo é o que não dá para cancelar; a de cima é decisão.
- Essenciais
- Estilo de vida
Ver os números
| Mês | Essenciais | Estilo de vida | Total |
|---|---|---|---|
| jan/26 | R$ 14.252,37 | R$ 1.619,69 | R$ 15.872,06 |
| fev/26 | R$ 14.063,23 | R$ 9.696,09 | R$ 23.759,32 |
| mar/26 | R$ 16.493,07 | R$ 1.643,56 | R$ 18.136,63 |
| abr/26 | R$ 15.745,17 | R$ 1.725,66 | R$ 17.470,83 |
| mai/26 | R$ 14.659,12 | R$ 1.676,71 | R$ 16.335,83 |
| jun/26 | R$ 15.229,32 | R$ 2.717,24 | R$ 17.946,56 |
| jul/26 | R$ 16.680,72 | R$ 2.107,24 | R$ 18.787,96 |
| ago/26 | R$ 15.795,53 | R$ 2.039,62 | R$ 17.835,15 |
| set/26 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| out/26 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| nov/26 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| dez/26 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
O ano por bloco
A coluna da direita traduz cada valor no que ele representa por mês, sobre os 12 meses com movimento.
| Bloco | No ano | Quanto por mês | Da receita | |
|---|---|---|---|---|
| Moradia | R$ 40.206,07 | R$ 3.350,51 | 22,0% | |
| Alimentação | R$ 22.821,62 | R$ 1.901,80 | 12,5% | |
| Transporte | R$ 15.011,06 | R$ 1.250,92 | 8,2% | |
| Saúde | R$ 16.709,43 | R$ 1.392,45 | 9,1% | |
| Educação | R$ 17.010,00 | R$ 1.417,50 | 9,3% | |
| Pessoal | R$ 3.960,35 | R$ 330,03 | 2,2% | |
| Apoio familiar | R$ 7.200,00 | R$ 600,00 | 3,9% | |
| Estilo de vida | R$ 25.145,81 | R$ 2.095,48 | 13,8% | |
| Financeiras | R$ 527,20 | R$ 43,93 | 0,3% | |
| Aportes e investimentos | R$ 15.651,67 | R$ 1.304,31 | 8,6% |