DRE do mês
Resultado de agosto de 2026 e os cinco meses anteriores, por competência.
Demonstrativo de resultado da família
AV% é o peso da linha sobre a receita líquida do mês selecionado.
| Linha | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | Média | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabalho | R$ 15.400,00 | R$ 24.300,00 | R$ 28.900,00 | R$ 16.100,00 | R$ 25.800,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.083,33 | 105,7% |
| Eventual | — | — | — | — | R$ 6.500,00 | — | R$ 1.083,33 | 0,0% |
| Receita bruta | R$ 15.400,00 | R$ 24.300,00 | R$ 28.900,00 | R$ 16.100,00 | R$ 32.300,00 | R$ 22.000,00 | R$ 23.166,67 | 105,7% |
| Impostos e deduções | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | 5,7% |
| = Receita líquida | R$ 14.220,00 | R$ 23.120,00 | R$ 27.720,00 | R$ 14.920,00 | R$ 31.120,00 | R$ 20.820,00 | R$ 21.986,67 | 100,0% |
| Moradia | R$ 4.607,24 | R$ 4.624,98 | R$ 4.628,45 | R$ 4.550,86 | R$ 7.832,04 | R$ 4.631,83 | R$ 5.145,90 | 22,2% |
| Alimentação | R$ 3.033,80 | R$ 2.748,14 | R$ 2.799,76 | R$ 2.934,87 | R$ 2.477,84 | R$ 2.920,04 | R$ 2.819,08 | 14,0% |
| Transporte | R$ 3.885,04 | R$ 3.223,56 | R$ 1.326,85 | R$ 1.201,72 | R$ 1.326,76 | R$ 1.262,49 | R$ 2.037,74 | 6,1% |
| Saúde | R$ 1.788,79 | R$ 1.813,52 | R$ 2.698,80 | R$ 3.269,79 | R$ 1.814,77 | R$ 1.778,74 | R$ 2.194,07 | 8,5% |
| Educação | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 3.780,00 | R$ 2.205,00 | 18,2% |
| Pessoal | R$ 388,20 | R$ 544,97 | R$ 415,26 | R$ 482,08 | R$ 439,31 | R$ 522,43 | R$ 465,38 | 2,5% |
| Apoio familiar | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | 4,3% |
| = Sobra após essenciais | -R$ 2.273,07 | R$ 7.374,83 | R$ 13.060,88 | -R$ 309,32 | R$ 14.439,28 | R$ 5.024,47 | R$ 6.219,51 | 24,1% |
| Estilo de vida | R$ 1.643,56 | R$ 1.725,66 | R$ 1.676,71 | R$ 2.717,24 | R$ 2.107,24 | R$ 2.039,62 | R$ 1.985,01 | 9,8% |
| = Resultado operacional | -R$ 3.916,63 | R$ 5.649,17 | R$ 11.384,17 | -R$ 3.026,56 | R$ 12.332,04 | R$ 2.984,85 | R$ 4.234,51 | 14,3% |
| Financeiras | R$ 34,90 | R$ 34,90 | R$ 282,90 | R$ 34,90 | R$ 34,90 | R$ 34,90 | R$ 76,23 | 0,2% |
| Aportes e investimentos | R$ 1.449,78 | R$ 2.336,65 | R$ 2.261,72 | R$ 1.358,65 | R$ 2.080,62 | R$ 1.442,15 | R$ 1.821,60 | 6,9% |
| = Caixa livre | -R$ 5.401,31 | R$ 3.277,62 | R$ 8.839,55 | -R$ 4.420,11 | R$ 10.216,52 | R$ 1.507,80 | R$ 2.336,68 | 7,2% |
| SOBRA DO MÊS | -R$ 3.951,53 | R$ 5.614,27 | R$ 11.101,27 | -R$ 3.061,46 | R$ 12.297,14 | R$ 2.949,95 | R$ 4.158,27 | 14,2% |
Trabalho
Salário, pró-labore, comissões — a renda que depende de alguém trabalhar.
| Comissão | R$ 15.500,00 | 70,5% |
|---|---|---|
| Salário | R$ 6.500,00 | 29,5% |
| Total | R$ 22.000,00 |
Impostos e deduções
IR, INSS e o que é retido antes do dinheiro chegar.
| INSS | R$ 1.180,00 | 100,0% |
|---|---|---|
| Total | R$ 1.180,00 |
Moradia
Aluguel ou financiamento, condomínio, IPTU, luz, água, gás, internet.
| Aluguel ou financiamento | R$ 3.280,00 | 70,8% |
|---|---|---|
| Condomínio | R$ 799,45 | 17,3% |
| Energia elétrica | R$ 290,59 | 6,3% |
| Internet e TV | R$ 159,90 | 3,5% |
| Água | R$ 101,89 | 2,2% |
| Total | R$ 4.631,83 |
Alimentação
Mercado e feira — a comida de casa.
| Mercado | R$ 2.525,25 | 86,5% |
|---|---|---|
| Feira e açougue | R$ 394,79 | 13,5% |
| Total | R$ 2.920,04 |
Transporte
Combustível, seguro, IPVA, manutenção, app de corrida.
| Combustível | R$ 915,56 | 72,5% |
|---|---|---|
| Aplicativo de corrida | R$ 175,80 | 13,9% |
| Estacionamento e pedágio | R$ 171,13 | 13,6% |
| Total | R$ 1.262,49 |
Saúde
Plano, farmácia, consulta, exame, terapia.
| Plano de saúde | R$ 1.434,74 | 80,7% |
|---|---|---|
| Farmácia | R$ 195,00 | 11,0% |
| Academiacortável | R$ 149,00 | 8,4% |
| Total | R$ 1.778,74 |
Educação
Escola, faculdade, curso, material.
| Escola e faculdade | R$ 1.890,00 | 50,0% |
|---|---|---|
| Curso e capacitação | R$ 1.890,00 | 50,0% |
| Total | R$ 3.780,00 |
Pessoal
Higiene, cuidados, vestuário do dia a dia.
| Salão e barbeirocortável | R$ 278,52 | 53,3% |
|---|---|---|
| Vestuário | R$ 243,91 | 46,7% |
| Total | R$ 522,43 |
Apoio familiar
O que a família banca para alguém de casa ou de fora.
| Apoio a familiares | R$ 900,00 | 100,0% |
|---|---|---|
| Total | R$ 900,00 |
Estilo de vida
Restaurante, delivery, lazer, viagem, assinatura, presente. O bloco que responde por escolha, não por necessidade.
| Restaurante e deliverycortável | R$ 960,97 | 47,1% |
|---|---|---|
| Compras da casacortável | R$ 480,00 | 23,5% |
| Lazer e passeioscortável | R$ 298,25 | 14,6% |
| Pet | R$ 174,56 | 8,6% |
| Assinaturas e streamingcortável | R$ 125,84 | 6,2% |
| Total | R$ 2.039,62 |
Financeiras
Juros, tarifa, IOF, multa, anuidade. Dinheiro que não virou nada.
| Tarifa bancáriacortável | R$ 34,90 | 100,0% |
|---|---|---|
| Total | R$ 34,90 |
Aportes e investimentos
Dinheiro que saiu da conta mas continua sendo seu — vira patrimônio.
| Investimento | R$ 1.442,15 | 100,0% |
|---|---|---|
| Total | R$ 1.442,15 |